Pré-inscriptions
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| 1 ère Catégorie | 75,00 € | |
| 2 ème Catégorie | 75,00 € | |
| 3 ème Catégorie | 75,00 € | |
| 4 ème catégorie | 75,00 € | |
| CYCLOSPORT | 60,00 € | |
| FÉMININE | 75,00 € | |
| BENJAMINS 11-12 | 2014 / 2015 | 50,00 € |
| MINIMES 13-14 | 2012 / 2013 | 50,00 € |
| CADETS 15-16 | 2010 / 2011 | 50,00 € |
| ACCESS 1 | 85,00 € | |
| ACCESS 2 | 85,00 € | |
| ACCESS 3 | 85,00 € | |
| ACCESS 4 | 85,00 € | |
| OPEN 1 | 145,00 € | |
| OPEN 2 | 145,00 € | |
| OPEN 3 | 145,00 € | |
| U7 | 2021 / 2020 | 67,00 € |
| U9 | 2019 / 2018 | 67,00 € |
| U11 | 2017 / 2016 | 67,00 € |
| U13 | 2015 / 2014 | 67,00 € |
| U15 | 2013 / 2012 | 67,00 € |
| U17 | 2011 / 2010 | 67,00 € |
| U19 | 2009 / 2008 | 70,00 € |
| U23 | 2007 / 2004 | 70,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.